马来西亚
1. 产品列表
| 产品编码 | 产品名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 80801 | 马来网银B2C | 代收 |
| 80802 | 马来钱包 | 代收 |
| 80803 | 马来扫码 | 代收 |
| 80804 | 马来RM代收 | 代收 |
| 90801 | 马来代付 | 代付 |
2. 产品参数
80801
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 付款人名 |
| bankCode | 银行编码 |
| payEmail | 付款邮箱 |
| payPhone | 付款人电话 |
80802
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 付款人名 |
| bankCode | 银行编码 |
| payEmail | 付款邮箱 |
| payPhone | 付款人电话 |
80803
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 付款人名 |
| bankCode | 银行编码 |
| payEmail | 付款邮箱 |
| payPhone | 付款人电话 |
80804
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
90801
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| accName | 收款人名称 |
| accNo | 收款人账户 |
| accCode | 收款银行编码 |
| transferMode | 转账类型, 转账类型(固定值:api) |
| ext1 | 代付渠道, 固定值:bank |
| accEmail | 收款邮箱 |
| accPhone | 收款人电话 |
3. 银行编码
马来网银B2C银行编码 [产品编码: 80801]
| 系统编码 | 银行名称 |
|---|---|
| MYR_AM | AmBank |
| MYR_BSN | BSN |
| MYR_CIMB | CIMB Bank |
| MYR_HLB | Hong Leong Bank |
| MYR_ISLAM | ISLAM |
| MYR_MAY | Maybank |
| MYR_PBE | Public Bank Berhad |
| MYR_RAKYAT | RAKYAT |
| MYR_RHB | RHB Bank |
| MYR_ALLIANCE | Alliance bank |
| MYR_AFFIN | Affin bank |
马来钱包银行编码 [产品编码: 80802]
| 系统编码 | 银行名称 |
|---|---|
| MYR_AM | AmBank |
| MYR_BSN | BSN |
| MYR_CIMB | CIMB Bank |
| MYR_HLB | Hong Leong Bank |
| MYR_ISLAM | ISLAM |
| MYR_MAY | Maybank |
| MYR_PBE | Public Bank Berhad |
| MYR_RAKYAT | RAKYAT |
| MYR_RHB | RHB Bank |
马来扫码银行编码 [产品编码: 80803]
| 系统编码 | 银行名称 |
|---|---|
| MYR_AM | AmBank |
| MYR_BSN | BSN |
| MYR_CIMB | CIMB Bank |
| MYR_HLB | Hong Leong Bank |
| MYR_ISLAM | ISLAM |
| MYR_MAY | Maybank |
| MYR_PBE | Public Bank Berhad |
| MYR_RAKYAT | RAKYAT |
| MYR_RHB | RHB Bank |
| MYR_ALLIANCE | Alliance bank |
| MYR_AFFIN | Affin bank |
马来代付银行编码 [产品编码:90801]
| 系统编码 | 银行名称 |
|---|---|
| MYR_MAY | Maybank |
| MYR_CIMB | CIMB Bank |
| MYR_PBE | Public Bank Berhad |
| MYR_RHB | RHB Bank |
| MYR_HLB | Hong Leong Bank |
| MYR_AM | AmBank |
| MYR_ALLIANCE | Alliance Bank Malaysia Berhad |
| MYR_AFFIN | Affin Bank |
| MYR_HSBC | HSBC |
| MYR_BIMB | Bank Islam Malaysia |
| MYR_OCBC | OCBC |
| MYR_UOB | UOB |
| MYR_AGRO | AGRO |
| MYR_BKRM | Bank Rakyat |
| MYR_BMMB | Bank Muamalate |
| MYR_BSN | BSN |
| MYR_SINA | BANK SIMPANAN NASIONAL |
| MYR_AAAA | bank of america |
| MYR_BAKO | Bangkok Bank Malaysia |
| MYR_BNPB | Bangkok Bank Malaysia |
| MYR_CITI | CITIBANK BERHAD |
| MYR_JPMB | J.P. MORGAN CHASE BANK |
| MYR_KFHB | KUWAIT FINANCE HOUSE |
| MYR_MBSB | MBSB Bank |
| MYR_MIZU | MIZUHO BANK |
| MYR_MUAM | BANK MUAMALAT |
| MYR_MUFG | MUFG BANK |
| MYR_RAJH | AL-RAJHI BANK |
| MYR_DEUT | DEUTSCHE BANK |
| MYR_TNGP | TOUCH N GO eWALLET |
| MYR_GXBK | GXBANK |
| MYR_BOCM | Bank Of China (Malaysia) Berhad |
| MYR_BIGPAY | BigPay |
| MYR_BNPP | BNP Paribas Malaysia Berhad |
| MYR_PCBC | China Construction Bank (Malaysia) Berhad |
| MYR_FCSD | Finexus Cards Sdn Bhd |
| MYR_ICBC | Industrial And Commercial Bank Of China |
| MYR_SCB | Standard Chartered Bank Malaysia |
| MYR_SMBC | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Malaysia) Berhad |