印尼
1. 产品列表
产品编码 | 产品名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
80101 | 印尼BRI | 代收 | |
80102 | 印尼VA_BRI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80103 | 印尼QRIS | 代收 | |
80104 | 印尼MANDIRI | 代收 | |
80105 | 印尼BSI | 代收 | |
80106 | 印尼MAYBANK | 代收 | |
80107 | 印尼BNI | 代收 | |
80108 | 印尼PERMATA | 代收 | |
80109 | 印尼CIMB | 代收 | |
80110 | 印尼DANAMON | 代收 | |
80111 | 印尼OCBC | 代收 | |
80112 | 印尼HANA | 代收 | |
80113 | 印尼DANA | 代收 | |
80114 | 印尼OVO | 代收 | |
80115 | 印尼SHOPEE PAY | 代收 | |
80116 | 印尼LINKAJA | 代收 | |
80117 | 印尼VA_MANDIRI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80118 | 印尼VA_BSI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80119 | 印尼VA_BNI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80120 | 印尼VA_PERMATA | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80121 | 印尼VA_CIMB | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80122 | 印尼VA_DANAMON | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80123 | 印尼VA_OCBC | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80124 | 印尼VA_HANA | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
80125 | 印尼QRIS编码 | 代收 | |
80126 | 印尼电子钱包聚合 | 代收 | |
80127 | 印尼QR | 代收 | |
80128 | 印尼网银 | 代收 | |
80129 | 印尼VA_BCA | 代收 | |
80130 | 印尼VA_BNC | 代收 | |
90101 | 印尼代付 | 代付 |
2. 产品参数
80101
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
firstName | 姓 |
lastName | 名 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
80102
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80103
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80104
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80105
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80106
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80107
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80108
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80109
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80110
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80111
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80112
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80113
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80114
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80115
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80116
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80117
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80118
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80119
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80120
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80121
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80122
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80123
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80124
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80125
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
80126
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80127
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80128
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80129
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80130
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
payName | 姓名 |
payEmail | 邮箱 |
payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
90101
- API 必传参数及说明
参数 | 描述 |
---|---|
merchantNo | 商户编号 |
orderNo | 订单编号 |
orderAmt | 交易资金 |
productCode | 产品编码 |
notifyUrl | 回调地址 |
sign | 签名 |
firstName | 名字 |
lastName | 姓氏 |
accPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
accCode | 银行编码 |
city | 开户城市 |
accName | 账户名称 |
accNo | 账户号码 |
3. 银行编码 [产品编码:90101]
系统编码 | 银行名称 |
---|---|
IDR_BRI | BANK BRI |
IDR_MANDIRI | BANK MANDIRI |
IDR_BNI46 | BANK BNI 46 |
IDR_DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA |
IDR_PERMATA | BANK PERMATA |
IDR_BCA | BANK BCA |
IDR_BII | BII Maybank |
IDR_PANIN | BANK PANIN |
IDR_CIMB | BANK CIMB NIAGA |
IDR_UOB | BANK UOB BUANA INDONESIA |
IDR_OCBC | BANK OCBC NISP |
IDR_CITIBANK | CITIBANK |
IDR_CCB | BANK CCB INDONESIA |
IDR_ARTHA | BANK ARTHA GRAHA |
IDR_MUFG | MUFG BANK |
IDR_DBS | BANK DBS INDONESIA |
IDR_STANDARD | BANK STANDARD CHARTERED |
IDR_CAPITAL | BANK CAPITAL |
IDR_ANZ | BANK ANZ INDONESIA |
IDR_BOC | THE BANK OF CHINA |
IDR_BUMI | BANK BUMI ARTA |
IDR_HSBC | BANK HSBC |
IDR_JTRUST | BANK JTRUST INDONESIA |
IDR_MAYAPADA | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL |
IDR_JABAR | BANK JABAR |
IDR_DKI | BPD DKI JAKARTA |
IDR_DIY | BPD DIY |
IDR_JATENG | BANK JATENG |
IDR_JATIM | Bank Jatim |
IDR_JAMBI | BPD JAMBI |
IDR_ACEH | BPD ACEH |
IDR_SUMUT | BANK SUMUT |
IDR_SUMBAR | BPD SUMATERA BARAT |
IDR_RIAU | BPD RIAU |
IDR_SUMSEL | BPD SUMSEL BABEL |
IDR_LAMPUNG | BPD LAMPUNG |
IDR_KALSEL | BPD KALSEL |
IDR_KALBAR | BPD KALBAR |
IDR_KALTIMTARA | BPD KALTIMTARA |
IDR_KALTENG | BPD KALTENG |
IDR_SULSELBAR | BANK SULSELBAR |
IDR_SULUTGO | BANK SULUTGO |
IDR_NTB | BPD NUSA TENGGARA BARAT |
IDR_BALI | BPD BALI |
IDR_NTT | Bank NTT |
IDR_MALUKU | BPD MALUKU |
IDR_PAPUA | BPD PAPUA |
IDR_BENGKULU | BPD BENGKULU |
IDR_SULAWESI_TENGAH | BPD SULAWESI TENGAH |
IDR_SULAWESI_TENGGARA | BPD SULAWESI TENGGARA |
IDR_BANTEN | BPD BANTEN |
IDR_INDIA | BANK OF INDIA INDONESIA |
IDR_MUAMALAT | BANK MUAMALAT INDONESIA |
IDR_MESTIKA | BANK MESTIKA DHARMA |
IDR_SHINHAN | BANK SHINHAN INDONESIA |
IDR_SINARMAS | BANK SINARMAS |
IDR_MASPION | BANK MASPION INDONESIA |
IDR_GANESHA | BANK GANESHA |
IDR_ICBC | BANK ICBC |
IDR_QNB | BANK QNB KESAWAN |
IDR_BTN | Bank BTN |
IDR_WOORI | BANK WOORI SAUDARA |
IDR_BTPN | Bank BTPN |
IDR_VICTORIA_SYARIAH | BANK VICTORIA SYARIAH |
IDR_JABAR_SYARIAH | BANK JABAR BANTEN SYARIAH |
IDR_MEGA | BANK MEGA |
IDR_BKB | BANK KB BUKOPIN |
IDR_BSI | BANK BSI (BANK SYARIAH INDONESIA) |
IDR_JASA | BANK JASA JAKARTA |
IDR_KEB | BANK KEB HANA |
IDR_MNC | BANK MNC INTERNASIONAL |
IDR_NEO | BANK NEO COMMERCE |
IDR_RAYA | BANK RAYA INDONESIA |
IDR_SBI | BANK SBI INDONESIA |
IDR_DIGITAL_BCA | BANK DIGITAL BCA |
IDR_NATIONAL_NOBU | BANK NATIONAL NOBU |
IDR_SYARIAH_MEGA | BANK SYARIAH MEGA |
IDR_INA | BANK INA PERDANA |
IDR_PANIN_DUBAI | BANK PANIN DUBAI SYARIAH |
IDR_PRIMA | BANK PRIMA MASTER |
IDR_BUKOPIN_SYARIAH | BANK BUKOPIN SYARIAH |
IDR_SAHABAT | BANK SAHABAT SAMPOERNA |
IDR_OKE | BANK OKE INDONESIA |
IDR_SEABANK | BANK SEABANK INDONESIA |
IDR_BCA_SYARIAH | BANK BCA SYARIAH |
IDR_JAGO | BANK JAGO |
IDR_BTPN_SYARIAH | BANK BTPN SYARIAH |
IDR_MULTI | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
IDR_MAYORA | BANK MAYORA |
IDR_INDEX | BANK INDEX SELINDO |
IDR_MANDIRI_TASPEN | BANK MANDIRI TASPEN POS |
IDR_VICTORIA | BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
IDR_ALLO | BANK ALLO |
IDR_IBK | BANK IBK INDONESIA |
IDR_ALADIN | BANK ALADIN SYARIAH |
IDR_CTBC | BANK CTBC INDONESIA |
IDR_COMMONWEALTH | BANK COMMONWEALTH |
IDR_ANDARA | Bank Andara |
IDR_ANGLIMAS | Anglomas International Bank |
IDR_ANTAR_DAERAH | BANK ANTAR DAERAH |
IDR_ARTA_NIAGA | Bank Arta Niaga Kencana |
IDR_BISNIS | Bank Bisnis Internasional |
IDR_BANGKOK | Bangkok Bank |
IDR_AKITA | Bank akita |
IDR_BNI_SYARIAH | Bank BNI Syariah |
IDR_BRI_SYARIAH | Bank BRI Syariah |
IDR_AMERICA | BANK OF AMERICA NA |
IDR_BPR_KS | BPR KS |
IDR_BTN_UUS | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
IDR_CNB | Centratama Nasional Bank(CNB) |
IDR_CIMB_UUS | Bank CIMB Niaga UUS |
IDR_PEMBANGUNAN_DAERAH_DY | BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH |
IDR_DANAMON_UUS | Bank Danamon UUS |
IDR_DEUTSCHE | Deutsche Bank |
IDR_DKI_UUS | Bank DKI UUS |
IDR_EKA | Bank EKA |
IDR_FAMA | Bank Fama International |
IDR_HSBC1 | Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) |
IDR_JAWA_TENGAH_SYARIAH | BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH |
IDR_JAWA_TIMUR | BPD Jawa Timur |
IDR_JPMORGAN | JPMORGAN CHASE BANK |
IDR_KALBAR_UUS | BPD Kalimantan Barat UUS |
IDR_KALSEL_UUS | BPD Kalimantan Selatan UUS |
IDR_KALTIM_UUS | BPD Kalimantan Timur UUS |
IDR_METRO | BANK METRO EXPRESS |
IDR_MITRA | Bank Mitra Niaga |
IDR_MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia |
IDR_MUTIARA | Bank MUTIARA |
IDR_NTB_UUS | BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS |
IDR_NUSANTARA | Bank Nusantara Parahyangan |
IDR_OCBC_UUS | Bank OCBC NISP UUS |
IDR_PERMATA_UUS | Bank Permata UUS |
IDR_PUNDI | BANK PUNDI INDONESIA |
IDR_RABO | Rabobank International Indonesia |
IDR_RESONA | Bank Resona Perdania |
IDR_RIAU_KEPRI_UUS | BPD Riau Dan Kepri UUS |
IDR_SULSELBAR_UUS | Bank Sulselbar UUS |
IDR_SUMBAR_UUS | BPD Sumatera Barat UUS |
IDR_NAGARI | BANK NAGARI |
IDR_SUMSEL_BABEL_UUS | Bank Sumsel Dan Babel UUS |
IDR_SUMUT_UUS | Bank Sumut UUS |
IDR_SUMITOMO | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
IDR_BNP_PARIBAS | BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
IDR_SUPRA | BPR SUPRA ARTAPERSADA |
IDR_SYARIAH_MANDIRI | Bank Syariah Mandiri |
IDR_BJB | Bank BJB |
IDR_ROYAL | Bank Royal Indonesia |
IDR_TPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional |
IDR_KALTIM | BPD Kalimantan Timur |
IDR_RIAU_KEPRI | BPD Riau Dan Kepri |
IDR_HARDA | Bank Harda Internasional |
IDR_KALBAR1 | BPD Kalimantan Barat |
IDR_HSBC_UUS | Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) UUS |
IDR_TOKYO_MITSUBISHI | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ |
IDR_DINAR | Bank Dinar Indonesia |
IDR_ANTAR_DAERAH1 | Bank antardaerah |
IDR_BJB_SYARIAH | Bank BJB Syariah |
IDR_BRI_AGRONIAGA | Bank BRI Agroniaga |
IDR_VA_MANDIRI | Virtual Account Bank Mandiri |
IDR_VA_BRI | Virtual Account Bank BRI |
IDR_VA_CIMB | Virtual Account Bank CIMB |
IDR_VA_PERMATA | Virtual Account Bank Permata |
IDR_VA_BCA | Virtual Account Bank BCA |
IDR_VA_BNI | Virtual Account Bank BNI |
IDR_OVO | OVO |
IDR_DANA | DANA |
IDR_GOPAY | GOPAY |
IDR_SHOPEEPAY | SHOPEEPAY |
IDR_LINKAJA | LINKAJA |
IDR_SCB | Standard Chartered Bank |
IDR_BP | Bank Papua |
IDR_BNNS | Bank NTB, NTB Syariah |
IDR_BMI | Bank Maybank Indocorp |
IDR_BMIN | Bank Mayora Indonesia |
IDR_BMM | Bank Maluku Malut |
IDR_BL | Bank Lampung |
IDR_BBB | Bank BPD Bali |
IDR_BBD | Bank BPD DIY |
IDR_BAS | Bank Aceh Syariah |
IDR_WALLET_DANA | DANA电子钱包 |
IDR_WALLET_GOPAY | GOPAY电子钱包 |
IDR_WALLET_LINKAJA | LINKAJA电子钱包 |
IDR_WALLET_OVO | OVO电子钱包 |
IDR_WALLET_SHOP | SHOPEEPAY电子钱包 |
IDR_BAU | Bank Agris UUS |
IDR_BA | Bank Agroniaga |
IDR_BAGI | Bank Artha Graha Internasional |
IDR_BABJ | Bank ARTOS/ Bank Jago |
IDR_BB | Bank Bengkulu |
IDR_BNI | Bank Negara Indonesia(BNI) |
IDR_WB | Wokee/Bukopin |
IDR_BCI | Bank Capital Indonesia |
IDR_BD | Bank DKI |
IDR_LBKH | LINE Bank/KEB Hana |
IDR_ABBHI | Allo Bank/Bank Harda Internasional |
IDR_BHS | Bank Himpunan Saudara 1906 |
IDR_BICBCI | Bank ICBC Indonesia |
IDR_BJ | Bank Jambi |
IDR_BKBK | BPD Kalimantan Barat/Kalbar |
IDR_BKSK | BPD Kalimantan Selatan/Kalsel |
IDR_BKT | BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) |
IDR_SBKJE | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) |
IDR_BM | Bank Maluku |
IDR_BMANTAP | Bank MANTAP |
IDR_BMAS | Bank Multi Arta Sentosa(MAS) |
IDR_BMAY | Bank Maybank |
IDR_BMSI | Bank Maybank Syariah Indonesia |
IDR_BMS | Bank Mega Syariah |
IDR_MBMI | Motion/Bank MNC Internasional |
IDR_BNTB | BPD Nusa Tenggara Barat(NTB) |
IDR_BNTT | BPD Nusa Tenggara Timur(NTT) |
IDR_QI | QNB Indonesia |
IDR_BS | Bank Sulteng |
IDR_BSLTRA | Bank Sultra |
IDR_BSU | BPD Sulawesi Utara(SulutGo) |
IDR_BSBU | Bank Sumsel Babel UUS |
IDR_BSM | Bank Sinarmas UUS |
IDR_TBUI | Bank Syariah Mandiri(BSM) |
IDR_BVI | TMRW/Bank UOB Indonesia |
IDR_NCBYB | Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) |
IDR_BDIY | BPD_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_(DIY) |
IDR_BC | Bank Centratama |
IDR_RBS | Royal Bank of Scotland (RBS) |
IDR_BMULTICOR | Bank MULTICOR |